Mobil DTE™ 20 Ultra Series
Mobil DTE™ 20 Ultra Series
Aceite hidráulico
2X
72%
89%
Descripción del producto
Propiedades y beneficios
| Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
|---|---|
| Sobresaliente desempeño en el mantenimiento de la limpieza | Menor formación de depósitos y lodos en los sistemas, lo cual ayuda a proteger los equipos y a prolongar la vida útil de los mismos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar el desempeño total del sistema |
| Desempeño antidesgaste mejorado | Cumple o excede los requisitos principales de los fabricantes de las bombas, ayuda a prolongar la vida útil de los componentes |
| Excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación | Ayuda a reducir los tiempos muertos y los costos de mantenimiento al contribuir a la limpieza del sistema y a la reducción de depósitos, incluso en condiciones de operación severas y alta densidad de potencia. |
| Protección mejorada contra la corrosión | Ayuda a garantizar la protección de una amplia variedad de composiciones metalúrgicas de los componentes |
| Demulsibilidad controlada | Protege los sistemas contra pequeñas y grandes cantidades de agua y ayuda a prolongar la vida útil de los filtros. |
| Reserva de calidad | Mantiene las características de desempeño incluso bajo condiciones severas de servicio y prolongados intervalos entre cambios del aceite |
Aplicaciones
Especificaciones y aprobaciones
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido hidráulico Arburg | X | |||||
| Lista de clasificación de fluidos de Bosch Rexroth 90245 | X | X | X | |||
| DENISON HF-0 | X | X | X | |||
| Denison HF-1 | X | X | X | |||
| Denison HF-2 | X | X | X | |||
| Eaton E-FDGN-TB002-E | X | X | X | |||
| Sistema hidráulica FRAMO | X | |||||
| HOCNF Noruega-NEMS, Negro | X | X | X | X | X | |
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
| Fives Cincinnati P-68 | X | |||||
| Fives Cincinnati P-69 | X | |||||
| Fives Cincinnati P-70 | X | |||||
| Este producto cumple o excede los requisitos de: | ||||||
| ASTM D6158 (Clase HMHP) | X | X | X | X | X | |
| China GB 11118.1-2011, L-HM(General) | X | X | X | X | X | |
| China GB 11118.1-2011, L-HM(HP) | X | X | X | X | ||
| DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | X | X |
| ISO L-HM (ISO 11158:2009) | X | X | X | X | X | X |
Propiedades y especificaciones
| Propiedad | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
| Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,8373 | 0,8524 | 0,8596 | 0,8667 | 0,8743 | 0,8797 |
| Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 | - | - | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 174 | 234 | 231 | 238 | 252 | 278 |
| Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 2,8 | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 11,9 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 10,7 | 21,4 | 33,4 | 46,2 | 68,6 | 100,2 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -33 |
| Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D 665 | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 106 | 115 | 115 | 110 | 104 | 108 |